消除对早产癌症死亡的社会经济和种族差异的影响
2011-09-18 19:45:45   来源:37度医学网   作者:  评论:0 点击:

180
400 350
俄勒冈州 185.8 7550 210 490 700 280 240 2110 320 240 540 470
宾夕法尼亚州 193.8 28560 540 1970 2440 1080 870 7960 1090 800 2070 1920
罗德岛 187.5 2150 50 120 140 90 80 590 50 60 140 80
南卡罗来纳州 194.2 9310 200 660 740 330 280 2910 300 260 570 550
南达科他州 176.7 1680 100 150 70 50 450 80 50 110 120
田纳西州 206.0 13790 340 890 1170 490 390 4570 470 330 770 750
得克萨斯州 177.5 36770 830 2620 3230 1410 1730 9560 1060 950 2260 2060
犹他州 135.7 2880 100 260 250 140 80 490 100 90 200 230
佛蒙特 179.7 1290 100 110 60 360 80 60
弗吉尼亚州 188.6 14,340 300 1140 1270 500 430 4100 440 410 950 780
华盛顿 181.2 11740 380 800 960 490 460 3090 430 370 790 760
西弗吉尼亚州 209.8 4680 100 270 420 140 120 1480 190 120 220 120
威斯康星州 182.0 11440 260 690 860 480 340 2940 390 330 730 600
怀俄明州 176.3 1020 60 110 260 50 70 60
美国 183.8 571950 13110 39520 49380 21780 19590 156940 19,320 15460 37660 33720

终身发展为癌的概率

被诊断浸润性癌的一生的概率是较高的男性(44%)比女性(38%)( 见表4 ) 。 然而,由于诊断早期乳腺癌的年龄中位数与其他主要癌症相比,妇女的发展之前,60岁的癌症的概率稍高。 这些估计是基于对总人口的平均经验,可能会高估或低估,因为在曝光的差异(例如,吸烟史)和/或遗传易感性的个体风险。

表4按性别划分,美国2005-2007年的发展在选定的年龄间隔的浸润性癌的机率( )*
    出生至39岁 40至59 60至69 70岁以上 出生到死亡
  • *

    对于癌症的年龄区间的开始的人。

  • 所有站点不包括基底和鳞状细胞皮肤癌和膀胱除外原位癌症。

  • 包括侵入性和原位癌症病例

  • §

    只有白人的统计数据。

  • 来源:DevCan:开发或癌症软件版本6.5.0死亡的概率。 马里兰州贝塞斯达:统计研究和应用程序分支,国家癌症研究所,2010。

所有网站 1.44(69 1) 8.50(1 12) 15.71(6) 37.95(1) 44.29(2)
  2.12(1 47) 9.01(1 11) 10.22(1 10) 26.49(1) 37.76(1)
膀胱 0.02(4693 1) 0.38(1 262) 0.93(1 107) 3.67(1 27) 3.80(1 26)
  0.01(12116 1) 0.12(836 1) 0.26(390 1) 0.98(1 102) 1.16(1 87)
乳腺癌 0.48(1 207) 3.75(1 27) 3.45(29 1) 6.53(1 15) 12.15(8)
结直肠 0.08(1270 1) 0.91(1 110) 1.46(69 1) 4.38(1 23) 5.30(1 19)
  0.08(1272 1) 0.72(1 138) 1.05(1 95) 4.00(1 25) 4.97(1 20)
白血病 0.17(598 1) 0.22(462 1) 0.33(302 1) 1.20(1 83) 1.52(1 66)
  0.13(759 1) 0.15(1 688) 0.20(1 494) 0.78(1 128) 1.10(1 91)
肺和支气管 0.03(3646 1) 0.93(1 108) 2.29(44 1) 6.70(1 15) 7.67(1 13)
  0.03(3185 1) 0.77(1 130个) 1.74(57 1) 4.90(1 20) 6.35(16 1)
黑色素瘤皮肤 § 0.15(656 1) 0.64(1 157) 0.74(1 136) 1.85(1 54) 2.73(37 1)
  0.28(1 353) 0.55(1 181) 0.37(267 1) 0.81(1 123) 1.82(55 1)
非霍奇金淋巴瘤 0.13(782 1) 0.44(226 1) 0.60(1 168) 1.73(1 58) 2.30(1 43)
  0.08(1179 1) 0.31(1 318) 0.44(1 229) 1.39(72 1) 1.92(1 52)
前列腺 0.01(8517 1) 2.52(40 1) 6.62(1 15) 12.60(8) 16.22(6)
子宫颈 0.15(656 1) 0.27(377 1) 0.13(1 762) 0

相关热词搜索:消除 早产 癌症

上一篇:科学家解析乳腺癌转移机制
下一篇:从乔布斯谈到胰腺癌

医学推广
热门购物